La natación con aletas se practica principalmente en piscina. Las pruebas en piscina corresponden a distancias iguales a las de la natación tradicional, pero con tres disciplinas muy diferenciadas: apnea, superficie y escafandra.
Durante las competiciones, se pueden producir oleadas de hasta 40 cm, desbordándose a menudo el agua de las piscinas. El récord mundial de los 50 metros apnea es de 13 segundos, lo cual significaría una velocidad de 13 Km/hora.
¿CÓMO SE NADA CON ALETAS?
La técnica es muy parecida al estilo mariposa de la natación clásica, pero sin usar los brazos, que se extienden hacia arriba del cuerpo con las manos juntas, formando un tipo de proa, permitiendo cortar el agua y facilitando el desplazamiento. Por sus características el delfín es el animal a imitar: buena capacidad pulmonar, ritmo de movimiento, y gran elasticidad.
Los materiales que se usan a la Natación con Aletas son la monoaleta, de fibra, carbono, plástico, construida a mi o bien de fabricación en serie. Así mismo, hay de diferentes durezas, según la distancia para nadar y las características físicas del nadador. También, según las diferentes modalidades en el interior de la disciplina, se utilizan botellas de aire comprimido y tubos para respirar.
La natación con aletas está dentro de la categoría deportiva de actividades subacuáticas y regida en Cataluña por la Federación Catalana de Actividades Subaquàtiques FECDAS.
Actualmente hay 3 clubes catalanes que practican este deporte:
- Aquàtic Club Xaloc (Sant Feliu de Guíxols) web
- Club Esportiu Mediterrani (Barcelona) web
- Club Natació l’Hospitalet (L’Hospitalet del Llobregat) web
DATA | ACTIVITAT | MODALITAT | ORGANITZADOR | LLOC | INSCRIPCIONS |
---|---|---|---|---|---|
13-01-2024 | 3ª Jornada Lliga Catalana 23/24 | Natació amb aletes | CE MEDITERRANI | Barcelona | |
28-01-2024 | Campionat d'hivern | Natació amb aletes | CN ALMENAR | Lleida | |
23-02-2024 | XVIII Copa Món CMAS de Natació amb Aletas 2024 | Natació amb aletes | Aix en Provence, Francia | ||
09-03-2024 | XXX Campionat Espanya absolut per CCAA | Natació amb aletes | VITORIA (ÁLAVA) | ||
06-04-2024 | 4ª Jornada Lliga Catalana 23/24 | Natació amb aletes | CLUB NATACIO L’HOSPITALET | L'Hospitalet de Llobregat | |
20-04-2024 | Memorial Jose Luís Ariño | Natació amb aletes | FECDAS | Sabadell | |
04-05-2024 | Campionat d'Estiu | Natació amb aletes | XALOC | Sant Feliu de Guíxols | |
18-05-2024 | 5ª Jornada Lliga Catalana 23/24 | Natació amb aletes | CE MEDITERRANI | Barcelona | |
15-06-2024 | Campionat de Llarga Distància | Natació amb aletes | XALOC | Sant Feliu de Guíxols | |
20-07-2024 | LIII Campeonato España Natación con Aletas Júnior-Sénior | Natació amb aletes | CE MEDITERRANI | Barcelona | |
26-10-2024 | 1ª Jornada Lliga Catalana 24/25 | Natació amb aletes | XALOC | Sant Feliu de Guíxols | |
17-11-2024 | 2ª Jornada Lliga Catalana 24/25 | Natació amb aletes | CE MEDITERRANI | Barcelona | |
21-12-2024 | Control Federatiu FEDAS | Natació amb aletes | Zaragoza | ||
11-01-2025 | 3ª Jornada Lliga Catalana 24/25 | Natació amb aletes | FECDAS | CNTB La Bisbal | |
25-01-2025 | Campionat d'Hivern | Natació amb aletes | CE MEDITERRANI | Barcelona | |
07-02-2025 | XIX WorldCup Aix en Provence (FR) | Natació amb aletes | Aix en Provence | ||
15-02-2025 | 4ª Jornada Lliga Catalana 24/25 | Natació amb aletes | CLUB NATACIO L’HOSPITALET | ||
15-03-2025 | XXXI Campionat Espanya absolut per CCAA | Natació amb aletes | Elche | ||
29-03-2025 | 5ª Jornada Lliga Catalana 24/25 | Natació amb aletes | XALOC | Sant Feliu de Guixols | |
11-04-2025 | XIX WorldCup Barcelona / IV Memorial Ariño | Natació amb aletes | FECDAS | Barcelona | |
10-05-2025 | 6ª Jornada Lliga Catalana 24/25 | Natació amb aletes | CE MEDITERRANI | Barcelona | |
24-05-2025 | Campionat d'Estiu | Natació amb aletes | CLUB NATACIO L’HOSPITALET | L'Hospitalet | |
14-06-2025 | Campionat de Llarga Distància | Natació amb aletes | XALOC | Sant Feliu de Guixols | |
28-06-2025 | XXXVIII Campionat d'Espanya Inf – Cad | Natació amb aletes | |||
12-07-2025 | LIV Campionat d'Espanya Jun – Sen | Natació amb aletes | |||
25-10-2025 | 1ª Jornada Lliga Catalana 25/26 | Natació amb aletes | XALOC | Sant Feliu de Guixols | |
22-11-2025 | 2ª Jornada Lliga Catalana 25/26 | Natació amb aletes | CE MEDITERRANI | Barcelona | |
Informació del departament |
---|
Rècords |
---|
Informació de les activitats |
---|
Reglaments i normatives |
---|
Resultats i classificacions |
---|
Noticies |
---|